Giới thiệu alu alcorest
Alu alcorest là thương hiệu alu được công ty nhôm Việt Dũng sản xuất, alu alcorest được sử dụng phổ biến trên thị trường và là tấm alu có giá thành rẻ, phù hợp cho các nhu cầu quảng cáo, trang trí, xây dựng. Hiện alu alcorest có hai loại phổ biến là alu alcorest ngoài trời(pvdf) và alu alcorest trong nhà(pet).
Với các màu sắc phổ thông và các màu sắc đặc biệt khác như màu alcorest vân gỗ, alu alcorest vân đá, alcorest gương, xám bạc..
Bảng giá alu alcorest
Quý khách hàng có nhu cầu mua tấm alu alcorest xin vui lòng xem qua bảng giá của chúng tôi. Nếu có nhu cầu mua với số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline để có báo giá tốt nhất.
Chủng loại | Mã màu | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá niêm yết (VNĐ/tấm) | ||
KT: 1020x2040 | KT: 1220x2440 | KT: 1500x3000 | ||||
Hàng trong nhà Mã: PET (Used indoors) | EV2001 ÷ 2012 EV2014 ÷ 2020 | 0.06 | 2mm | 166,000 | 237,000 | |
3mm | 210,000 | 301,000 | ||||
4mm | 258,000 | 369,000 | ||||
EV2001÷2012, 2014÷2020, 2022, 2031, 20AG | 0.10 | 2mm | 236,000 | 338,000 | ||
3mm | 271,000 | 388,000 | ||||
4mm | 334,000 | 478,000 | ||||
5mm | 401,000 | 573,000 | ||||
EV2001, 2002 | 0.15 | 3mm | 472,000 | |||
4mm | 550,000 | |||||
5mm | 640,000 | |||||
EV2001÷2008, 2010÷2012, 2014÷2018 | 0.18 | 3mm | 518,000 | 780,000 | ||
4mm | 592,000 | 890,000 | ||||
5mm | 672,000 | 1,020,000 | ||||
6mm | 764,000 | 1,150,000 | ||||
EV2001, 2002, 2022 | 0.21 | 3mm | 656,000 | 992,000 | ||
4mm | 750,000 | 1,134,000 | ||||
5mm | 869,000 | 1,314,000 | ||||
Hàng ngoài nhà Mã: PVDF (Used outdoors) | EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035 | 0.21 | 3mm | 528,000 | 756,000 | 1,145,000 |
4mm | 591,000 | 845,000 | 1,280,000 | |||
5mm | 654,000 | 935,000 | 1,415,000 | |||
6mm | 719,000 | 1,029,000 | 1,555,000 | |||
EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017 | 0.30 | 3mm | 911,000 | 1,380,000 | ||
4mm | 1,000,000 | 1,510,000 | ||||
5mm | 1,092,000 | 1,650,000 | ||||
6mm | 1,197,000 | 1,810,000 | ||||
EV3001, 3002, 3003 | 0.40 | 4mm | 1,155,000 | 1,745,000 | ||
5mm | 1,218,000 | 1,840,000 | ||||
6mm | 1,323,000 | 2,000,000 | ||||
EV3001, 3002, 3003, 3005 30VB1, 30VB2 | 0.50 | 4mm | 1,299,000 | 1,965,000 | ||
5mm | 1,402,000 | 2,120,000 | ||||
6mm | 1,512,000 | 2,285,000 |
Đại lý bán alu alcorest
Liên hệ với các đại lý của chúng tôi:
TOP3 HỒ CHÍ MINH
809 QL13,P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM
0933 856 886
809 QL13,P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM
0933 856 886
TOP3 HÀ NỘI
27A Thịnh Liệt, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0965 211 399
27A Thịnh Liệt, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0965 211 399
TOP3 Thủ Dầu Một
CH1: 436 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bình Dương
0937 94 84 84
CH1: 436 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Bình Dương
0937 94 84 84
CH2: 174 Phạm Ngọc Thạch, Thủ Dầu Một, Bình Dương
0949 171 114
0949 171 114
TOP3 MỸ PHƯỚC
QL13, Ấp 3B,Mỹ Phước 3, Bình Dương
0933 292 121
QL13, Ấp 3B,Mỹ Phước 3, Bình Dương
0933 292 121
TOP3 AN PHÚ
68 Đường DT743 Thị xã Thuận An, Bình Dương.
0936 068 743
68 Đường DT743 Thị xã Thuận An, Bình Dương.
0936 068 743